99在线视频首页_免费h精品视频在线播放_久久久久一区二区三区_国产精品播放_久久99国产精品99久久_成人av电影免费_国产不卡一区二区三区在线观看_99热国产免费_在线观看国产一区_不卡一区二区三区视频

2025年9月份管網(wǎng)末梢水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
礦大東30 二次供水 礦大東30 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大東33 二次供水 礦大東33 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大青教樓 二次供水 礦大青教樓 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主樓 二次供水 礦大文昌主樓 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主站 二次供水 礦大文昌主站 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大西22 二次供水 礦大西22 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2025/09/04 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
駱駝山工業(yè)園(漢景瀾園) 二次供水 駱駝山工業(yè)園(漢景瀾園) 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.70 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑低區(qū)(地面) 二次供水 津東雅苑低區(qū)(地面) 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑高區(qū)(地下) 二次供水 津東雅苑高區(qū)(地下) 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.15 ≥0.05 0.70 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.18 ≥0.05 0.50 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
康馨園A 二次供水 康馨園A 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
藍山公寓 二次供水 藍山公寓 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
瓏珺尚院 二次供水 瓏珺尚院 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭(尚東名庭) 二次供水 尚景名庭(尚東名庭) 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂東都漢之源 二次供水 世茂東都漢之源 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂天誠 二次供水 世茂天誠 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀 二次供水 世茂天觀 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天域華府 二次供水 天域華府 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)天域華府(世貿(mào)三期) 二次供水 世貿(mào)天域華府(世貿(mào)三期) 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.80 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
四季雅苑 二次供水 四季雅苑 2025/09/05 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
金山華府 二次供水 金山華府 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
家泰上院 二次供水 家泰上院 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華盛景園(姚莊三期) 二次供水 華盛景園(姚莊三期) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒大濱河左岸(綠洲花園) 二次供水 恒大濱河左岸(綠洲花園) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道幼兒園 二次供水 管道幼兒園 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
管道西區(qū) 二次供水 管道西區(qū) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道二公司徐州家屬區(qū) 二次供水 管道二公司徐州家屬區(qū) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道東區(qū) 二次供水 管道東區(qū) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道北一區(qū) 二次供水 管道北一區(qū) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
風華園 二次供水 風華園 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠城 二次供水 翡翠城 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
二期公租房(欣緣公寓) 二次供水 二期公租房(欣緣公寓) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翟山村 二次供水 翟山村 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
濱湖御景灣 二次供水 濱湖御景灣 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
保利和府 二次供水 保利和府 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.60 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
半山花園 二次供水 半山花園 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
806地質(zhì)隊 二次供水 806地質(zhì)隊 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泰山小區(qū) 二次供水 泰山小區(qū) 2025/09/18 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
夾河街2號、3號 二次供水 夾河街2號、3號 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.40 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
佳盛公寓 二次供水 佳盛公寓 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.70 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅園 二次供水 佳泰雅園 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
建國小區(qū) 二次供水 建國小區(qū) 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.80 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅二期 二次供水 金茂悅二期 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅一期 二次供水 金茂悅一期 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.80 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平公寓 二次供水 和平公寓 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
開明市場公寓樓 二次供水 開明市場公寓樓 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
民和小區(qū)3#院(客運2#院) 二次供水 民和小區(qū)3#院(客運2#院) 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎山美景小區(qū)1、2號樓 二次供水 奎山美景小區(qū)1、2號樓 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中 2025/09/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的云熙府 二次供水 美的云熙府 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
民和客運一號院 二次供水 民和客運一號院 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
歐洲商城 二次供水 歐洲商城 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.60 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
青年路69 二次供水 青年路69 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮域世家(國華天域) 二次供水 榮域世家(國華天域) 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
沙后巷小區(qū) 二次供水 沙后巷小區(qū) 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水豪庭 二次供水 山水豪庭 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水麗庭 二次供水 山水麗庭 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水麗庭10#/11#樓 二次供水 山水麗庭10#/11#樓 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
沈場警苑 二次供水 沈場警苑 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷小區(qū) 二次供水 石磊巷小區(qū) 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
舜和公寓(一體) 二次供水 舜和公寓(一體) 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四監(jiān)機械廠宿舍 二次供水 四監(jiān)機械廠宿舍 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金月名人居 二次供水 金月名人居 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧廣場 二次供水 蘇寧廣場 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇園里小區(qū) 二次供水 蘇園里小區(qū) 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天闕嘉園 二次供水 天闕嘉園 2025/09/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新生供電小區(qū) 二次供水 新生供電小區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新盛弘陽廣場 二次供水 新盛弘陽廣場 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
宣武34#、35#、36#樓低區(qū)4-9F 二次供水 宣武34#、35#、36#樓低區(qū)4-9F 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
宣武70#樓低區(qū)1-6F 二次供水 宣武70#樓低區(qū)1-6F 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
怡樂家園 二次供水 怡樂家園 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
穎都花園 二次供水 穎都花園 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.50 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
云東文化街區(qū) 二次供水 云東文化街區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.40 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云熙小區(qū) 二次供水 云熙小區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中環(huán)廣場B區(qū) 二次供水 中環(huán)廣場B區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中環(huán)贊城 二次供水 中環(huán)贊城 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中樞小區(qū) 二次供水 中樞小區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中心醫(yī)院共建新樓 二次供水 中心醫(yī)院共建新樓 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
狀元樓 二次供水 狀元樓 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 二次供水 子房美景 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.14 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
明潤家園(吳莊社區(qū)) 二次供水 明潤家園(吳莊社區(qū)) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東坡花園 二次供水 東坡花園 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方潤園 二次供水 東方潤園 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代廣場 二次供水 時代廣場 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.70 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
正德君城 二次供水 正德君城 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭庭南 二次供水 香榭蘭庭南 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍萬達 二次供水 云龍萬達 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭庭北 二次供水 香榭蘭庭北 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平壹號四期 二次供水 和平壹號四期 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科尚都會 二次供水 萬科尚都會 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.50 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
和平一號三期 二次供水 和平一號三期 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.70 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
和平一號一期 二次供水 和平一號一期 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.70 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
翡翠之光小區(qū) 二次供水 翡翠之光小區(qū) 2025/09/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.80 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園紫荊園 二次供水 云龍工業(yè)園紫荊園 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍桂花園 二次供水 云龍桂花園 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
水沐堂悅 二次供水 水沐堂悅 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.60 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
橡樹灣 二次供水 橡樹灣 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.30 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
醫(yī)學院公租房 二次供水 醫(yī)學院公租房 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.40 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園玉蘭園 二次供水 云龍工業(yè)園玉蘭園 2025/09/30 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.80 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
